保險公司 | 商品名稱 | 宣告利率 | 宣告年月 |
---|---|---|---|
凱基人壽 | 天天開鑫利率變動型終身壽險-定期給付型 | 2.48% | 2024/11 |
凱基人壽 | 旺得富利率變動型終身壽險-定期給付型 | 2.70% | 2024/11 |
凱基人壽 | 民利旺人民幣利率變動型終身壽險-定期給付型 | 3.00% | 2024/11 |
凱基人壽 | 金美滿外幣利率變動型年金保險 | 2.85% | 2024/11 |
凱基人壽 | 大基大利美元利率變動型終身壽險-定期給付型 | 4.00% | 2024/11 |
凱基人壽 | 基業長鴻美元利率變動型終身壽險-定期給付型 | 4.00% | 2024/11 |
凱基人壽 | 傳富保美元利率變動型終身壽險-定期給付型 | 3.95% | 2024/11 |
凱基人壽 | 多美金美元利率變動型終身壽險-定期給付型 | 4.05% | 2024/11 |
元大人壽 | 富利美寶美元利率變動型終身壽險 | 3.95% | 2024/11 |
元大人壽 | 元滿鑽多利率變動型終身壽險 | 2.30% | 2024/11 |
元大人壽 | 元滿讚利率變動型終身壽險 | 2.45% | 2024/11 |
元大人壽 | 元大金旺利率變動型終身壽險 | 2.70% | 2024/11 |
元大人壽 | 金傳家美元利率變動型終身壽險 | 3.95% | 2024/11 |
元大人壽 | 元傳富美元利率變動型終身壽險 | 4.05% | 2024/11 |
台新人壽 | 新富傳家利率變動型美元終身保險 | 4.10% | 2024/11 |
台新人壽 | 珍富傳家利率變動型美元終身保險 | 4.10% | 2024/11 |
台新人壽 | 吉富傳家利率變動型美元終身保險 | 4.10% | 2024/11 |
台新人壽 | 多美傳家利率變動型美元終身保險 | 4.10% | 2024/11 |
台新人壽 | 鑫好美利率變動型美元終身保險 | 4.10% | 2024/11 |
台灣人壽 | 超享利利率變動型還本終身保險 | 2.35% | 2024/11 |
台灣人壽 | 新傳承富利利率變動型終身壽險 | 2.30% | 2024/11 |
台灣人壽 | 金得利利率變動型增額終身壽險 | 2.70% | 2024/11 |
台灣人壽 | 吉美得美元利率變動型終身壽險 | 4.15% | 2024/11 |
台灣人壽 | 臻美利美元利率變動型終身壽險 | 4.00% | 2024/11 |
台灣人壽 | 美鑫美利美元利率變動型終身壽險 | 4.00% | 2024/11 |
全球人壽 | 非常美利率變動型美元終身壽險 | 4.10% | 2024/11 |
全球人壽 | 金美美利多利率變動型美元終身壽險 | 4.10% | 2024/11 |
國泰人壽 | 萬美利利率變動型美元終身壽險 | 4.05% | 2024/11 |
國泰人壽 | 美利甘心利率變動型美元終身壽險 | 4.05% | 2024/11 |
國泰人壽 | 美利康愛利率變動型美元終身壽險 | 4.05% | 2024/11 |
國泰人壽 | 旭滿鑫利率變動型終身壽險 | 2.30% | 2024/11 |
第一金壽 | 美滿120美元利率變動型年金保險甲型 | 2.80% | 2024/11 |
第一金壽 | 鑫有利利率變動型年金保險甲型 | 1.81% | 2024/11 |
富邦人壽 | 美利好運外幣利率變動型終身壽險 | 3.60% | 2024/11 |
富邦人壽 | 豐盛年年利率變動型終身保險 | 2.45% | 2024/11 |
富邦人壽 | 美利大吉外幣利率變動型終身壽險 | 3.60% | 2024/11 |
富邦人壽 | 美利大發外幣利率變動型終身壽險 | 3.75% | 2024/11 |
遠雄人壽 | 美滿金享優利率變動型終身保險 | 2.60% | 2024/11 |
遠雄人壽 | 傳富萬寶龍美元利率變動型終身保險 | 4.05% | 2024/11 |
遠雄人壽 | 傳富美樂添美元利率變動型終身保險 | 4.10% | 2024/11 |
遠雄人壽 | 富貴喜相逢利率變動型終身還本保險 | 2.50% | 2024/11 |
遠雄人壽 | 傳富雄保倍利率變動型終身壽險 | 2.50% | 2024/11 |
遠雄人壽 | 傳富倍多紛利率變動型終身壽險 | 2.50% | 2024/11 |
遠雄人壽 | 傳富百寶代美元利率變動型終身壽險 | 4.05% | 2024/11 |
遠雄人壽 | 美滿美利華美元利率變動型增額終身壽險 | 4.05% | 2024/11 |
新光人壽 | 澳富利外幣利率變動型終身壽險 | 3.25% | 2024/11 |
新光人壽 | 尚好佳利率變動型終身壽險 | 2.60% | 2024/11 |
新光人壽 | 美尚美外幣利率變動型終身壽險 | 3.95% | 2024/11 |
新光人壽 | 美添保外幣利率變動型終身壽險 | 3.65% | 2024/11 |
新光人壽 | 美添傳家外幣利率變動型終身壽險 | 3.65% | 2024/11 |
新光人壽 | 美鑽傳家外幣利率變動型終身壽險 | 4.05% | 2024/11 |
安達人壽 | 美美得益美元利率變動型終身壽險 | 4.10% | 2024/11 |
Offline Website Software