保險公司 | 商品名稱 | 宣告利率 | 宣告年月 |
---|---|---|---|
凱基人壽 | 鑫旺來利率變動型終身壽險-定期給付型 | 2.75% | 2025/08 |
凱基人壽 | 民利旺人民幣利率變動型終身壽險-定期給付型 | 3.00% | 2025/08 |
凱基人壽 | 大基大利美元利率變動型終身壽險-定期給付型 | 4.25% | 2025/08 |
凱基人壽 | 基業長鴻美元利率變動型終身壽險-定期給付型 | 4.20% | 2025/08 |
凱基人壽 | 大富大貴美元利率變動型終身壽險-定期給付型 | 4.25% | 2025/08 |
凱基人壽 | 享美金美元利率變動型終身壽險-定期給付型 | 4.20% | 2025/08 |
元大人壽 | 金元寶利率變動型終身壽險 | 2.60% | 2025/08 |
元大人壽 | 元大金旺利率變動型終身壽險 | 2.75% | 2025/08 |
元大人壽 | 金傳家美元利率變動型終身壽險 | 3.95% | 2025/08 |
元大人壽 | 元傳富美元利率變動型終身壽險 | 4.25% | 2025/08 |
台新人壽 | 台鑫金鑽利率變動型終身保險 | 2.65% | 2025/08 |
台新人壽 | 吉富傳家利率變動型美元終身保險 | 4.25% | 2025/08 |
台新人壽 | 多美傳家利率變動型美元終身保險 | 4.25% | 2025/08 |
台新人壽 | 鑫好美利率變動型美元終身保險 | 4.25% | 2025/08 |
台新人壽 | 美滿豐收利率變動型美元終身保險 | 4.25% | 2025/08 |
台新人壽 | 美滿傳世利率變動型美元終身保險 | 4.25% | 2025/08 |
台灣人壽 | 超享利利率變動型還本終身保險 | 2.35% | 2025/08 |
台灣人壽 | 新傳承富利利率變動型終身壽險 | 2.30% | 2025/08 |
台灣人壽 | 金得利利率變動型增額終身壽險 | 2.75% | 2025/08 |
台灣人壽 | 吉美世美元利率變動型終身壽險 | 4.35% | 2025/08 |
台灣人壽 | 吉美優美元利率變動型終身壽險 | 4.30% | 2025/08 |
台灣人壽 | 臻美利美元利率變動型終身壽險 | 4.20% | 2025/08 |
台灣人壽 | 旺美勝美元利率變動型終身壽險 | 4.30% | 2025/08 |
台灣人壽 | 美鑫美利美元利率變動型終身壽險 | 4.20% | 2025/08 |
全球人壽 | 非常美利率變動型美元終身壽險 | 4.20% | 2025/08 |
全球人壽 | 金美美利多利率變動型美元終身壽險 | 4.20% | 2025/08 |
全球人壽 | 金玉富貴利率變動型美元終身壽險 | 4.25% | 2025/08 |
全球人壽 | 年年有利利率變動型還本終身保險 | 2.45% | 2025/08 |
國泰人壽 | 萬美利利率變動型美元終身壽險 | 4.25% | 2025/08 |
國泰人壽 | 億美利利率變動型美元終身壽險 | 4.30% | 2025/08 |
國泰人壽 | 美利甘心利率變動型美元終身壽險 | 4.25% | 2025/08 |
國泰人壽 | 美利康愛利率變動型美元終身壽險 | 4.25% | 2025/08 |
國泰人壽 | 美添增鑫利率變動型美元終身壽險 | 4.20% | 2025/08 |
國泰人壽 | 旭滿鑫利率變動型終身壽險 | 2.30% | 2025/08 |
國泰人壽 | 祿利威登利率變動型終身壽險 | 2.35% | 2025/08 |
富邦人壽 | 美利好運外幣利率變動型終身壽險 | 3.85% | 2025/08 |
富邦人壽 | 豐盛年年利率變動型終身保險 | 2.45% | 2025/08 |
富邦人壽 | 美利大吉外幣利率變動型終身壽險 | 3.85% | 2025/08 |
富邦人壽 | 美利大發外幣利率變動型終身壽險 | 4.00% | 2025/08 |
遠雄人壽 | 美滿金享優利率變動型終身保險 | 2.60% | 2025/08 |
遠雄人壽 | 傳富萬寶龍美元利率變動型終身保險 | 4.05% | 2025/08 |
遠雄人壽 | 傳富美樂福美元利率變動型終身保險 | 4.30% | 2025/08 |
遠雄人壽 | 富貴喜相逢利率變動型終身還本保險 | 2.50% | 2025/08 |
遠雄人壽 | 富貴喜多利利率變動型終身還本保險 | 2.50% | 2025/08 |
遠雄人壽 | 傳富雄保倍利率變動型終身壽險 | 2.50% | 2025/08 |
遠雄人壽 | 傳富雄保倍2利率變動型終身壽險 | 2.75% | 2025/08 |
遠雄人壽 | 傳富倍多紛利率變動型終身壽險 | 2.50% | 2025/08 |
遠雄人壽 | 傳富百寶代美元利率變動型終身壽險 | 4.05% | 2025/08 |
遠雄人壽 | 傳富萬豪美元利率變動型終身壽險 | 4.32% | 2025/08 |
遠雄人壽 | 美滿美利華美元利率變動型增額終身壽險 | 4.05% | 2025/08 |
新光人壽 | 金福保利率變動型終身壽險 | 2.70% | 2025/08 |
新光人壽 | 家利high利率變動型終身壽險 | 2.72% | 2025/08 |
新光人壽 | 美鑽傳家外幣利率變動型終身壽險 | 4.20% | 2025/08 |
新光人壽 | 美傳家外幣利率變動型終身壽險 | 4.25% | 2025/08 |
新光人壽 | 美創富外幣利率變動型終身壽險 | 4.15% | 2025/08 |
安達人壽 | 美美得益美元利率變動型終身壽險 | 4.25% | 2025/08 |
Offline Website Software